BZX384-C6V2,115 Diody Zenera BZX384-C6V2/SOD323/SOD2
♠ Opis produktu
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu |
| Producent: | Nexperia |
| Kategoria produktu: | Diody Zenera |
| RoHS: | Bliższe dane |
| Szereg: | BZX384 |
| Styl montażu: | SMD/SMT |
| Opakowanie / Sprawa: | SOD-323-2 |
| Vz - Napięcie Zenera: | 6,2 V |
| Tolerancja napięcia: | 5% |
| Pd - Rozpraszanie mocy: | 300mW |
| Prąd Zenera: | 3 uA |
| Zz - Impedancja Zenera: | 10 omów |
| Minimalna temperatura pracy: | - 65 stopni Celsjusza |
| Maksymalna temperatura pracy: | + 150 stopni Celsjusza |
| Konfiguracja: | Pojedynczy |
| Prąd testowy: | 5 mA |
| Kwalifikacja: | AEC-Q101 |
| Opakowanie: | Rolka |
| Opakowanie: | Przetnij taśmę |
| Opakowanie: | Kołowrotek z myszką |
| Marka: | Nexperia |
| Wysokość: | 1,05 mm |
| Ir - Maksymalny prąd upływu wstecznego: | 3 uA |
| Ir - Prąd wsteczny: | 3 uA |
| Długość: | 1,8 mm |
| Typ produktu: | Diody Zenera |
| Ilość w opakowaniu fabrycznym: | 3000 |
| Podkategoria: | Diody i prostowniki |
| Styl zakończenia: | SMD/SMT |
| Współczynnik temperaturowy napięcia: | 2,3 mV/K |
| Szerokość: | 1,35 mm |
| Część # Aliasy: | 934057635115 |
| Waga jednostkowa: | 0,000353 uncji |
♠ Seria BZX384 Diody regulatora napięcia
Diody regulatora napięcia małej mocy w małej obudowie SOD323 (SC-76) Surface-Mounted Device (SMD) z tworzywa sztucznego. Diody są dostępne w znormalizowanym zakresie tolerancji E24 ±2% (BZX384-B) i około ±5% (BZX384-C). Seria obejmuje 37 napięć przebicia o znamionowych napięciach roboczych od 2,4 V do 75 V
Całkowita strata mocy: ≤ 300 mW
Zakres napięcia roboczego: nominalnie 2,4 V do 75 V (zakres E24)
Dwie serie tolerancji: ±2% i około ±5%
Niepowtarzalna szczytowa strata mocy wstecznej: ≤40 W
Kwalifikacja AEC-Q101
Funkcje regulacji ogólnej








